GL5
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 3/M | Gund, David | Abby | 24.04 | 1 |
| 6/M | Fritsche, Volker | Guinness | 23.27 | 2 |
GL2
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 3/M | Wiese, Florian | Leon | 6.49 | 1 |
Vierkampf 2
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamtpunktzahl | Platz |
| 3/M | Wiese, Florian | Speed | 265 | 2 |
Vierkampf 1
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamtpunktzahl | Platz |
| 3/M | Gund, David | Ayleen | 228 | 1 |
| 4/W | Gund, Tatjana | Abby | 252 | 3 |
| 4/W | Kremer, Claudia | Kimba | 240 | 4 |
| 4/M | Seyfried, Patrick | Alina | 231 | 3 |
| 6/M | Schlosser, Andreas | Aaron | 247 | 2 |
| 6/M | Fritsche, Volker | Guinness | 249 | 1 |
CSC
| Name | Hundename | Name | Hundename | Name | Hundename | Ges. Zeit | Platz |
|
Greulich, Cèline |
Aramis | Bretschneider, Nina | Jack | Wiese, Florian | Speedy | 78.29 | 2 |
| Schlosser, Andreas | Aaron | Klinkmann, Petra | Yana | Wiese, Florian | Leon | 130.39 | 12 |
Geländelauf 5Km
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 3/M | Gund, David | Abby | 22:33 | 1 |
| 6/W | Wasser, Anita | Luke | 19:51 | 1 |
| 6/M | Fritsche Volker | Guinnes | 21:38 | 1 |
Geländelauf 2Km
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 6/M | Schlosser, Andreas |
Aaron |
11:29 | 1 |
Vierkampf 2
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamt Punktzahl | Platz |
| 3/M | Wiese, Florian | Speedy | 254 | 1 |
Vierkampf 1
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamt Punktzahl | Platz |
| 3/W | Bretschneider, Nina | Jack | 230 | 2 |
| 3/M | Wasser, Daniel | Luke | 249 | 1 |
| 3/M | Gund, David | Ayleen | 212 | 2 |
| 4/W | Gund, Tatjana | Abby | 240 | 1 |
| 4/W | Kremer, Claudia | Kimba | 184 | 2 |
| 4/W | Joost, Anke | Yasko | 177 | 3 |
| 4/M | Seyfried,Patrick | Alina | 260 | 1 |
| 6/M | Schlosser, Andreas | Aaron | 257 | 1 |
| 6/M | Fritsche, Volker | Guinnes | 242 | 2 |
| 7/W | Wahl, Regina | Vicky | 230 |
3 |
Hindernislauf
| Altersklasse | Name | Hundename | Punkte | Platz |
| 4/W | Gund, Tatjana | Ayleen | 58 | 2 |
| 7/W | Klinkmann, Petra | Yana | 2 | 1 |
Shorty
| Name | Hundename | Name | Hundename | Gesamtzeit | Platz |
| Wasser, Daniel | Luke | Bretschneider,Nina | Jack | 25:56 | 1 |
| Schlosser, Andreas | Aaron | Joost, Anke | Yasko | 28:62 | 2 |
Geländelauf 5KM
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 3/M | Gund, David | Abby | 25:22 | 1 |
| 6/W | Wasser, Anita | Luke | 21:03 | 1 |
| 6/M | Fritsche, Volker | Guiness | 23:30 | 1 |
Geländelauf 2KM
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 6/M | Schlosser, Andreas | Aaron | 11:29 | 1 |
Vierkampf 2
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamt Punktzahl | Platz |
| 3/M | Wiese, Florian | Speedy | 259 | 1 |
Vierkampf 1
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamt Punktzahl | Platz |
| 3/M | Wasser, Daniel | Luke | 252 | 1 |
| 3/M | Gund, David | Ayleen | 242 | 2 |
| 4/M | Seyfried, Patrick | Alina | 253 | 1 |
| 4/W | Gund, Tatjana | Abby | 231 | 1 |
| 4/W | Jost, Anke | Yasko | 201 | 2 |
| 6/M | Schlosser, Andreas | Aaron | 240 | 1 |
| 6/M | Fritsche, Volker | Guiness | 222 | 2 |
| 7/W | Wahl, Regina | Vicky | 228 | 1 |
Hindernisbahn
| Altersklasse | Name | Hundename | Punkte | Platz |
| 2/W | Klemke, Syta | Tiffy | 54 | 1 |
| 3/W | Bretschneider, Nina | Jack | 50 | 1 |
| 3/M | Nau, Janeck | Cräcker | 56 | 1 |
| 4/W | Jost, Anke | Yasko | 22 | 1 |
| 5/M | Kremer, Thomas | Kimba | 36 | 1 |
| 7/W | Klinkmann, Petra | Yana | 24 | 1 |
Geländelauf 5 Km
| Altersklasse | Platz | Name | Hundename | Zeit |
| 3/m | 1 | Gund, David | Abby | 23.54 |
| 6/w | 1 | Wasser, Anita | Luke | 19.59 |
| 6/m | 2 | Fritsche, Volker | Guinness | 22.10 |
Geländelauf 2 Km
| Altersklasse | Platz | Name | Hundename | Zeit |
| 3/m | 1 | Wasser, Daniel | Luke | 7,43 |