Geländelauf 5Km
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 3/M | Gund, David | Abby | 22:33 | 1 |
| 6/W | Wasser, Anita | Luke | 19:51 | 1 |
| 6/M | Fritsche Volker | Guinnes | 21:38 | 1 |
Geländelauf 2Km
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 6/M | Schlosser, Andreas |
Aaron |
11:29 | 1 |
Vierkampf 2
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamt Punktzahl | Platz |
| 3/M | Wiese, Florian | Speedy | 254 | 1 |
Vierkampf 1
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamt Punktzahl | Platz |
| 3/W | Bretschneider, Nina | Jack | 230 | 2 |
| 3/M | Wasser, Daniel | Luke | 249 | 1 |
| 3/M | Gund, David | Ayleen | 212 | 2 |
| 4/W | Gund, Tatjana | Abby | 240 | 1 |
| 4/W | Kremer, Claudia | Kimba | 184 | 2 |
| 4/W | Joost, Anke | Yasko | 177 | 3 |
| 4/M | Seyfried,Patrick | Alina | 260 | 1 |
| 6/M | Schlosser, Andreas | Aaron | 257 | 1 |
| 6/M | Fritsche, Volker | Guinnes | 242 | 2 |
| 7/W | Wahl, Regina | Vicky | 230 |
3 |
Hindernislauf
| Altersklasse | Name | Hundename | Punkte | Platz |
| 4/W | Gund, Tatjana | Ayleen | 58 | 2 |
| 7/W | Klinkmann, Petra | Yana | 2 | 1 |
Shorty
| Name | Hundename | Name | Hundename | Gesamtzeit | Platz |
| Wasser, Daniel | Luke | Bretschneider,Nina | Jack | 25:56 | 1 |
| Schlosser, Andreas | Aaron | Joost, Anke | Yasko | 28:62 | 2 |