| Altersklasse | Name | Hundenname | Zeit | Platz |
| 6/W | Wasser, Anita | Luke | 20:46 | 1 |
Geländelauf 2Km
| Altersklasse | Name | Hundenname | Zeit | Platz |
| 3/M | Hartung, Tobias | Gigi | 07:19 | 1 |
| 3/M | Nau, Janeck | Cräcker | 08:19 | 2 |
Vierkampf 1
| Altersklasse | Name | Hundenname | Punkte | Platz |
| 3/M | Wasser, Daniel | Luke | 254 | 1 |
| 3/M | Menk, Marius | Leonie | 243 | 2 |
| 3/M | Nau, Janeck | Cräcker | 235 | 3 |
| 3/M | Hartung, Tobias | Gigi | 224 | 4 |
| 3/W | Bretschneider, Nina | Jack | 234 | 1 |
| 4/W | Byrau, Michaela | Leon | 238 | 1 |
| 6/M | Schlosser, Andreas | Aaron | 258 | 2 |
| 7/W | Wahl, regina | Vicky | 225 | 1 |
Vierkampf 2
| Altersklasse | Name | Hundename | Punkte | Platz |
| 3/M | Wiese, Florian | Speedy | 258 | 1 |
Hindernislauf
| Altersklasse | Name | Hundename | Punkte | Platz |
| 1/W | Neubert, Lara | Celine | 34 | 1 |
| 4/W | Gund, Tatjana | Ayleen | 64 | 1 |
CSC
| Name | Hundenname | Name | Hundenname | Name | Hundenname | Platz |
| Wasser, Daniel | Luke | Gund, David | Ayleen | Bretschneider, Nina | Jack | 1 |
| Nau, Janeck | Cräcker | Menk, Marius | Leonie | Hartung, Tobias | Gigi | 2 |
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 4/W | Gund, Tatjana | Leon | 8,15 | 2 |
| 6/M | Schlosser, Andreas | Aaaron | 11,07 | 2 |
Vierkampf 1
| Altersklasse | Name | Hundename | Punkte | Platz |
| 3/W | Bretschneider, Nina | Jack | 233 | 2 |
| 4/W | Gund, Tatjana | Leon | 230 | 2 |
| 4/W | Kremer, Claudia | Kimba | 210 | n.B |
| 6/M | Schlosser, Andreas | Aaron | 249 | 2 |
CSC
| Name | Hundename | Name | Hundename | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| Gund, Tatjana | Leon | Bretschneider, Nina | Jack | Gund, David | Ayleen | 83,01 | 6 |
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 4/W | Gund, Tatjana | Leon | 8,56 | 2 |
| 6/M | Schlosser, Andreas | Aaron | 11,31 | 2 |
Vierkampf 2
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamtpunktzahl | Platz |
| 3/M | Wiese, Florian | Speedy | 247 | 1 |
Vierkampf 1
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamtpunktzahl | Platz |
| 3/M | Nau, Janeck |
Cräcker | 263 | 1 |
| 3/W | Bretschneider, Nina | Jack | 230 | 1 |
| 4/W | Gund, Tatjana | Leon | 242 | 4 |
| 4/W | Gund, Tatjana | Abby | 249 | 3 |
| 4/W | Kremer, Claudia | Kimba | 222 | 6 |
| 6/M | Schlosser, Andreas | Aaron | 255 | 3 |
CSC
| Name | Hundename | Name | Hundename | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| Schlosser, Andreas | Aaron | Bretschneider, Nina | Jack | Nau, Janeck | Cräcker | 116 | 5 |
]]>
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 3/M | Gund, David | Abby | 24,00 | 1 |
| 6/M | Fritsche, Volker | Guinness | 22,28 | 4 |
| 6/W | Wasser, Anita | Luke | 20,52 | 1 |
Vierkampf 2
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamtpunktzahl | Platz |
| 3/M | Wiese, Florian | Speedy | 258 | 1 |
Vierkampf 1
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamtpunktzahl | Platz |
| 3/M | Wasser, Daniel |
Luke | 251 | 1 |
| 4/M | Seyfried, Patrick | Alina | 249 | 5 |
| 4/W | Gund, Tatjana | Abby | 241 | 8 |
| 6/M | Fritsche, Volker | Guinness | 243 | 5 |
| 6/M | Schlosser, Andreas | Aaron | 238 | 7 |
Shorty
| Name | Hundename | Name | Hundename | Platz |
| Bretschneider, Nina | Jack | Nau, Janeck | Cräcker | 3 |
CSC
| Name | Hundename | Name | Hundename | Name | Hundename | Platz |
| Wasser, Daniel | Luke | Bretschneider, Nina | Jack | Gund, David | Ayleen | 4 |
| Wiese, Florian | Speedy | Nau, Janeck | Cräcker | Klemke, Syta | Tiffy | 8 |
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 3/M | Gund, David | Abby | 24.33 | 1 |
GL2
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 4/W | Gund, Tatjana |
Leon | 8.47 | 5 |
Vierkampf 1
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamtpunktzahl | Platz |
| 3/M | Nau, Janeck |
Cräcker | 244 | 1 |
| 3/M | Gund, David | Abby | 224 | 2 |
| 3/W | Bretschneider, Nina |
Jack | 243 | 1 |
| 4/M | Seyfried, Patrick | Alina | 244 | 4 |
| 6/M | Schlosser, Andreas | Aaron | 248 | 2 |
| 6/M | Wahl, Regina |
Vicky | 229 | 2 |
CSC
| Name | Hundename | Name | Hundename | Name | Hundename | Ges. Zeit | Platz |
|
Schlosser, Andreas |
Aaron | Bretschneider, Nina | Jack | Gund, Tatjana |
Leon | 74,25 | 11 |
| Wahl, Regina |
Vicky | Nau, Janeck |
Cräcker | Gund, Tatjana |
Abby | 113,47 | 21 |
QSC
Andreas Schlosser erreichte mit Aaron den zweiten Platz
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 3/M | Gund, David | Abby | 24.04 | 1 |
| 6/M | Fritsche, Volker | Guinness | 23.27 | 2 |
GL2
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 3/M | Wiese, Florian | Leon | 6.49 | 1 |
Vierkampf 2
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamtpunktzahl | Platz |
| 3/M | Wiese, Florian | Speed | 265 | 2 |
Vierkampf 1
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamtpunktzahl | Platz |
| 3/M | Gund, David | Ayleen | 228 | 1 |
| 4/W | Gund, Tatjana | Abby | 252 | 3 |
| 4/W | Kremer, Claudia | Kimba | 240 | 4 |
| 4/M | Seyfried, Patrick | Alina | 231 | 3 |
| 6/M | Schlosser, Andreas | Aaron | 247 | 2 |
| 6/M | Fritsche, Volker | Guinness | 249 | 1 |
CSC
| Name | Hundename | Name | Hundename | Name | Hundename | Ges. Zeit | Platz |
|
Greulich, Cèline |
Aramis | Bretschneider, Nina | Jack | Wiese, Florian | Speedy | 78.29 | 2 |
| Schlosser, Andreas | Aaron | Klinkmann, Petra | Yana | Wiese, Florian | Leon | 130.39 | 12 |
Geländelauf 5Km
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 3/M | Gund, David | Abby | 22:33 | 1 |
| 6/W | Wasser, Anita | Luke | 19:51 | 1 |
| 6/M | Fritsche Volker | Guinnes | 21:38 | 1 |
Geländelauf 2Km
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 6/M | Schlosser, Andreas |
Aaron |
11:29 | 1 |
Vierkampf 2
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamt Punktzahl | Platz |
| 3/M | Wiese, Florian | Speedy | 254 | 1 |
Vierkampf 1
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamt Punktzahl | Platz |
| 3/W | Bretschneider, Nina | Jack | 230 | 2 |
| 3/M | Wasser, Daniel | Luke | 249 | 1 |
| 3/M | Gund, David | Ayleen | 212 | 2 |
| 4/W | Gund, Tatjana | Abby | 240 | 1 |
| 4/W | Kremer, Claudia | Kimba | 184 | 2 |
| 4/W | Joost, Anke | Yasko | 177 | 3 |
| 4/M | Seyfried,Patrick | Alina | 260 | 1 |
| 6/M | Schlosser, Andreas | Aaron | 257 | 1 |
| 6/M | Fritsche, Volker | Guinnes | 242 | 2 |
| 7/W | Wahl, Regina | Vicky | 230 |
3 |
Hindernislauf
| Altersklasse | Name | Hundename | Punkte | Platz |
| 4/W | Gund, Tatjana | Ayleen | 58 | 2 |
| 7/W | Klinkmann, Petra | Yana | 2 | 1 |
Shorty
| Name | Hundename | Name | Hundename | Gesamtzeit | Platz |
| Wasser, Daniel | Luke | Bretschneider,Nina | Jack | 25:56 | 1 |
| Schlosser, Andreas | Aaron | Joost, Anke | Yasko | 28:62 | 2 |
Geländelauf 5KM
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 3/M | Gund, David | Abby | 25:22 | 1 |
| 6/W | Wasser, Anita | Luke | 21:03 | 1 |
| 6/M | Fritsche, Volker | Guiness | 23:30 | 1 |
Geländelauf 2KM
| Altersklasse | Name | Hundename | Zeit | Platz |
| 6/M | Schlosser, Andreas | Aaron | 11:29 | 1 |
Vierkampf 2
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamt Punktzahl | Platz |
| 3/M | Wiese, Florian | Speedy | 259 | 1 |
Vierkampf 1
| Altersklasse | Name | Hundename | Gesamt Punktzahl | Platz |
| 3/M | Wasser, Daniel | Luke | 252 | 1 |
| 3/M | Gund, David | Ayleen | 242 | 2 |
| 4/M | Seyfried, Patrick | Alina | 253 | 1 |
| 4/W | Gund, Tatjana | Abby | 231 | 1 |
| 4/W | Jost, Anke | Yasko | 201 | 2 |
| 6/M | Schlosser, Andreas | Aaron | 240 | 1 |
| 6/M | Fritsche, Volker | Guiness | 222 | 2 |
| 7/W | Wahl, Regina | Vicky | 228 | 1 |
Hindernisbahn
| Altersklasse | Name | Hundename | Punkte | Platz |
| 2/W | Klemke, Syta | Tiffy | 54 | 1 |
| 3/W | Bretschneider, Nina | Jack | 50 | 1 |
| 3/M | Nau, Janeck | Cräcker | 56 | 1 |
| 4/W | Jost, Anke | Yasko | 22 | 1 |
| 5/M | Kremer, Thomas | Kimba | 36 | 1 |
| 7/W | Klinkmann, Petra | Yana | 24 | 1 |
| Altersklasse | Platz | Name | Hundename | Zeit |
| 3/m | 1 | Gund, David | Abby | 23.54 |
| 6/w | 1 | Wasser, Anita | Luke | 19.59 |
| 6/m | 2 | Fritsche, Volker | Guinness | 22.10 |
Geländelauf 2 Km
| Altersklasse | Platz | Name | Hundename | Zeit |
| 3/m | 1 | Wasser, Daniel | Luke | 7,43 |
]]>