THS Database - Ergebnislisten Vierkampf 1
THS Turnier am 09.04.2022 beim
SGV Köppern e.V.
PL: David Gund     LR: Methfessel, Antje; Gerstner, Petra; Baumgarten, Sibylle;

Nr Name, Vorname MN Hundename LB-Nr Verein UO HÜ/Z1 HÜ/F1 BO SL/Z1 SL/F1 BO SL/Z2 SL/F2 BO HL/Z1 HL/F1 HL/Z2 HL/F2 AP Laufzeit LZP Punkte Platz
Jugendklasse (15/W)
50 Scheidler, Kim 41329 Cooper xxx HF Erbach e.V. (8) 59 13.21 2 10 12.8 0 5 12.3 0 5 13.19 0 12.64 0 255 66.14 209 268 1
Aktivenklasse (19/W)
53 Maffert, Ann-Katrin 25576 Lana K/006368 VdH Roßdorf e.V. (0) 58 12.31 0 10 12.75 0 5 11.85 0 5 12.18 0 11.77 0 255 60.86 214 272 1
51 Glatz, Bianca 102400039 Run and Rock it of Silent Storm K-211150 HSV Sparta Süßen e.V (10) 57 15.19 0 10 12.27 0 5 13.29 0 5 12.91 0 12.59 0 255 66.25 209 266 2
54 Reis, Lisa 26423 Techno Theo K-008605 HSV Hösbach (0) 53 12.81 0 10 14.5 0 5 14.24 0 5 15.14 5 12.82 4 255 78.51 196 249 3
57 Silz, Annalena 36905 Amazing Red with owls eyes K/007250 THS Freunde Rhein-Main (4) 59 22.14 2 10 15.03 0 5 14.21 0 5 16.19 4 15.08 0 255 88.65 186 245 4
52 Juhre, Alexandra 41245 Coming soon Champion Justness K-008178 VdH Seeheim e.V. (0) 57 26.69 0 10 17.44 0 5 19.23 0 5 14.4 0 13.99 0 255 91.75 183 240 5
Altersklasse A (35/M)
83 Cappello, Renzo 102400001 Icebells Dreki K-21/1271 HSV Sparta Süßen e.V (10) 48 14.37 0 10 12.57 0 5 11.62 0 5 19.29 4 11.7 0 255 73.55 201 249 1
Altersklasse A (35/W)
62 Vötterl, Kerstin 37879 Buddy 008424 Club der Hundefreunde Heppenheim e.V. (0) 55 15.32 0 10 13.29 0 5 13.41 0 5 13.8 2 14.61 0 255 72.43 203 258 1
60 Fiech, Annette 10132 Bernsteingucker Bo K-009180 SGSV Garbenheim e.V. (0) 53 16.48 4 10 20.51 0 5 17.5 0 5 20.23 4 16.24 2 255 100.96 174 227 2
59 Costi, Nathalie 13173 Bendix vom Altenburger Rudel K-008675 HSV Nieder-Eschbach (10) 40 18.46 2 0 17.69 0 5 18.08 0 5 15.85 0 17.75 8 255 97.83 167 207 3
61 Göttlicher, Sabine 23481 Amy K-009189 VdH Fulda e.V. (0) 56 16.1 0 10 15.38 0 5 16.4 0 5 38.55 24 16.55 18 255 144.98 130 186 4
Altersklasse B (50/M)
63 Grimm, Armin 29356 Leia K/007502 HF Erbach e.V. (8) 52 14.19 0 10 12.7 0 5 12.62 0 5 13.38 0 13.21 0 255 66.1 209 261 1
PARA Altersklasse B (50/M)
64 Möller, Egon 42140 Dora K-008043 VdH Fulda e.V. (0) 45 23.6 0 10 21.42 0 5 20.9 0 5 18.91 0 19.2 1 255 105.03 194 239 1
Altersklasse B (50/W)
66 Eichhorn, Beate 26077 Ferry vom Marburger Land K/006723 HSV Hösbach (0) 46 15.29 0 10 14.02 0 5 13.63 0 5 15.19 0 16.08 0 255 74.21 201 247 1
67 Hoffmann, Ilonka 35989 Amor K/006362 SGV Köppern e.V. (10) 46 19.26 2 10 15.31 0 5 14.2 0 5 15.39 0 15.38 0 255 81.54 193 239 2
69 Luksch-Wolff, Carola 31179 Annerika vom Reuterberg K/007299 SGSV Garbenheim e.V. (0) 42 17.57 0 10 15.83 0 5 15.7 0 5 15.83 0 15.7 0 255 80.63 194 236 3
65 Bischoff, Katja 6802 Wilma K-008829 HSV Hösbach (0) 52 16.56 0 10 15.46 0 5 15.22 0 5 22.78 0 21.88 5 255 96.9 178 230 4
68 Kollmann, Gaby 38591 Gina VdH Fulda e.V. (0) 42 21.52 8 0 20.95 0 5 19.98 0 5 23.93 4 30.77 8 255 137.15 128 170 5
Seniorenklasse (61/W)
70 Hartung, Ute 10243 Snoop Dog K/003132 SGV Köppern e.V. (10) 52 18.51 0 10 15.59 0 5 15.27 0 5 17.13 0 16.95 0 255 83.45 192 244 1
71 Klauer, Jutta 36343 Fillmore Rocky K/006178 VfSG Mühlheim-Dietesheim (0) 46 23.63 6 10 15.77 0 5 15.3 0 5 25.62 5 27.6 9 255 127.92 147 193 2