THS Database - Ergebnislisten Vierkampf 3
THS Turnier am 23.10.2021 beim
SGV Köppern e.V.
PL: David Gund     LR: Bachmann, Michael; Methfessel, Antje; Baumgarten, Sibylle;

Nr Name, Vorname MN Hundename LB-Nr Verein UO HÜ/Z1 HÜ/F1 SL/Z1 SL/F1 SL/Z2 SL/F2 HL/Z1 HL/F1 HL/Z2 HL/F2 AP Laufzeit LZP Punkte Platz
Aktivenklasse (19/W)
24 Bergmann, Jessica 11554 Recall K/003656 SGSV Garbenheim e.V. (0) 53 17.03 0 17.12 0 17.16 0 11.81 0 12.44 0 290 75.56 214 267 1
25 Vogtländer, Theresa 20036 Clooney K/003093 THS Freunde Rhein-Main (4) 53 16.84 0 17.3 0 17.05 0 12.81 0 12.29 0 290 76.29 214 267 1
27 Tessmann, Jasmin Cherry von der Brander Flur K-18/1604 HSV Sparta Süßen e.V (10) 50 17.15 0 19.01 0 18.2 0 11.83 0 12.07 0 290 78.26 212 262 3
28 Kriegelstein, Jennifer 3996 Lotte K/005891 Hundefreunde Bad Hersfeld (9) 56 17.53 0 18.72 0 18.73 0 13.23 0 13.93 5 290 87.14 203 259 4
26 Schüßler, Laura 2932 Tess K/003292 Sporthunde Bergstraße (0) 52 17.94 2 18.76 0 18.66 0 13.36 0 13.45 0 290 84.17 206 258 5
23 Altmann, Selina 38227 Finn K/006443 Hundefreunde Bad Hersfeld (9) 54 20.53 0 20.04 0 21.91 0 13.83 0 12.87 0 290 89.18 201 255 6
29 Vogtländer, Theresa 20036 Melville K/005582 THS Freunde Rhein-Main (4) 46 18.69 0 18.6 0 18.41 0 14.52 0 14.24 0 290 84.46 206 252 7
30 Wagener, Tatjana 19032 Amber K/005968 SGV Köppern e.V. (10) 49 Abbruch wegen Verletzung des Hundes
Altersklasse A (35/M)
31 Schaaf, Michael 32985 Walker K/004528 VdH Roßdorf e.V. (0) 42 17.07 0 17.81 0 17.35 0 11.6 0 11.81 0 290 75.64 214 256 1
Altersklasse A (35/W)
35 Schouler, Janet 30462 Raven K/006425 VSGH Niddatal (10) 50 14.78 0 16.59 0 15.86 0 10.69 0 10.61 0 290 68.53 221 271 1
33 Lausecker, Sandra 39925 Luna K/007349 SGV Köppern e.V. (10) 48 16.87 4 17.81 0 17.48 0 14.24 0 12.55 0 290 82.95 207 255 2
34 Paulencu, Christina 10732 Frida K/005838 VSGH Niddatal (10) 52 18.75 2 22.01 0 21.13 0 13.7 0 13.68 0 290 91.27 199 251 3
32 Carra, Kristin Mila K/004055 VdH Roßdorf e.V. (0) 43 16.53 0 17.29 0 17.13 0 11.91 4 16.98 1 290 84.84 205 248 4
Altersklasse B (50/M)
36 Hofmann, Dietrich 35985 Minus K/005554 SGV Köppern e.V. (10) 51 15.12 0 16.55 0 16.76 0 11.11 0 11.21 0 290 70.75 219 270 1
Altersklasse B (50/W)
37 Pohl, Iris 42111 Effi Freestone K/007649 HSV Hösbach (0) 51 25.22 0 22.82 4 22.51 0 17.92 0 18.09 1 290 111.56 178 229 1