THS Database - Ergebnislisten Vierkampf 1
THS Turnier am 23.10.2021 beim
SGV Köppern e.V.
PL: David Gund     LR: Bachmann, Michael; Methfessel, Antje; Baumgarten, Sibylle;

Nr Name, Vorname MN Hundename LB-Nr Verein UO HÜ/Z1 HÜ/F1 BO SL/Z1 SL/F1 BO SL/Z2 SL/F2 BO HL/Z1 HL/F1 HL/Z2 HL/F2 AP Laufzeit LZP Punkte Platz
Jugendklasse (15/W)
56 Rudolph, Yara 38185 Frida K/007838 VdH Roßdorf e.V. (0) Abbruch wegen Ungehorsam des Hundes
Aktivenklasse (19/W)
69 Gund, Ricarda 26314 Diesel K - 008689 SGV Köppern e.V. (10) 58 15.34 2 10 13.03 0 5 15.41 0 5 9.97 0 12.11 1 255 68.86 206 264 1
55 Zutt, Laura Maria 23453 Eyes of Infinity Anouck K-0088373 SGSV Garbenheim e.V. (0) 56 13.6 0 10 13.46 0 5 12.99 0 5 13.1 0 12.64 4 255 69.79 205 261 2
54 Venerius, Katharina 25236 Carlos K/005163 SGSV Garbenheim e.V. (0) 52 19.91 0 10 13.89 4 5 14.1 0 5 13.04 0 14.62 0 255 79.56 195 247 3
53 Theiß, Melina 42655 Mac K - 008234 HSV Betziesdorf e.V. (0) 48 16.65 4 10 17.69 0 5 16.61 0 5 12.71 0 12.71 0 255 80.37 195 243 4
51 Hölzel, Mareike 2911 Karlsson K-007369 Sporthunde Bergstraße (0) 46 15.54 0 10 12.7 0 5 12.38 0 5 17.47 8 11.53 1 255 78.62 196 242 5
50 Hopf, Anna 40781 Bürne K / 007272 HSV Betziesdorf e.V. (0) 46 18.85 0 10 16.95 0 5 16.08 0 0 13.86 0 15.66 8 255 89.4 181 227 6
52 Keul, Maria 26933 Anouk K-008670 VdH Fulda e.V. (0) 50 19.18 4 10 16.44 0 0 16.27 0 0 15.39 0 17.1 1 255 89.38 176 226 7
Altersklasse A (35/W)
78 Bremer, Wiebke 11094 Asifa von der Schozachaue K/005676 VSGH Niddatal (10) 48 16.65 0 10 16.39 4 5 17.1 4 5 17.65 0 17.91 0 255 93.7 181 229 1
58 Göttlicher, Sabine 23481 Amy K-009189 VdH Fulda e.V. (0) 50 17.75 0 10 18.78 0 5 21.55 0 5 24.27 8 18.38 0 255 108.73 166 216 2
47 Bremer, Wiebke 11094 Dobby K/008534 VSGH Niddatal (10) 46 24.84 4 10 18.71 4 0 16.28 0 0 32.24 12 21.95 5 255 139.02 126 172 3
Altersklasse B (50/M)
61 Schüßler, Bernd 2849 Chester K/006008 Sporthunde Bergstraße (0) 51 18.47 0 10 17.29 0 5 17.07 0 5 16.42 5 16.62 12 255 102.87 172 223 1
Altersklasse B (50/M) PARA
60 Möller, Egon 42140 Dora K-008043 VdH Fulda e.V. (0) 49 25.47 4 10 20.48 0 5 20.78 0 5 17.25 0 19.48 4 255 111.46 192 241 1
Altersklasse B (50/W)
63 Eichhorn, Beate Ferry vom Marburger Land K/006723 HSV Hösbach (0) 40 18.72 0 10 15.12 0 5 13.58 0 5 13.62 0 15.83 5 255 81.87 193 233 1
64 Medler-Woepe, Diana 41263 Aemy K-007326 VdH Fulda e.V. (0) 48 18.84 0 10 17.46 0 5 16.85 0 5 19.25 0 19.75 1 255 93.15 182 230 2
66 Schroen, Simone 39784 Freya K/007038 VfSG Mühlheim-Dietesheim (0) 42 16.54 0 10 14.95 0 5 14.05 0 5 15.32 0 22.4 8 255 91.26 184 226 3
62 Bischoff, Katja 6802 Wilma K-008829 HSV Hösbach (0) 48 17.4 0 10 16.44 0 5 15.9 0 5 22.06 8 18.07 4 255 101.87 173 221 4
Seniorenklasse (61/W)
49 Hartung, Ute 10243 Snoop Dog K/003132 SGV Köppern e.V. (10) 38 17.5 0 10 15.67 0 5 17.91 4 5 16.44 0 16.5 0 255 88.02 187 225 1
70 Klauer, Jutta 36343 Fillmore Rocky K/006178 VfSG Mühlheim-Dietesheim (0) 42 22.53 2 10 25.45 0 5 31.48 0 5 27.26 4 22.83 8 255 143.55 131 173 2