THS Database - Ergebnislisten Dreikampf
THS Turnier am 10.04.2016 beim
SGV Köppern e.V.
PL: David Gund     LR: Marquardt, Sören; Gerstner, Petra; Methfessel, Antje;

Startnummer Name, Vorname Hundename Verein HÜ/Z1 HÜ/F1 BO SL/Z1 SL/F1 BO SL/Z2 SL/F2 BO HL/Z1 HL/F1 HL/Z2 HL/F2 Laufzeit Punkte Platz
Erwachsene - männlich (E/M)
91 Schaaf, Michael Walker VdH Roßdorf e.V. 13.42 0 10 13.42 0 5 13.78 4 5 10.76 0 10.94 0 62.32 209 1
89 Breuer, Jost Kori VdH Seeheim e.V. 15.27 0 10 13.37 0 5 13.15 0 5 14.68 1 13.95 0 70.42 204 2
90 Klein, Sebastian Abby VdH Roßdorf e.V. 11.98 2 10 20.1 8 5 11.74 0 5 10.45 0 9.97 0 64.24 201 3
92 Weber, Silvio Fredo vom Heimathof HSV Betziesdorf e.V. 24.14 0 10 14.28 0 5 14.41 0 5 15.21 4 21.47 0 89.51 181 4
Erwachsene - weiblich (E/W)
96 Lange, Jessica Jamie VdH Roßdorf e.V. 10.88 0 10 11.53 0 5 11.33 0 5 10.27 1 10.6 0 54.61 219 1
97 Maffert, Ann-Katrin Marley VdH Roßdorf e.V. 11.82 0 10 12.01 0 5 11.8 0 5 11.13 0 11.07 0 57.83 217 2
94 Carra, Kristin Maya VdH Roßdorf e.V. 13.42 0 10 11.96 0 5 12.32 0 5 11.78 0 11.39 0 60.87 214 3
100 Schouler, Janet Linda SGV Köppern e.V. 12.81 0 10 14.5 4 5 14.29 0 5 11.46 0 11.3 0 64.36 207 4
93 Bretschneider, Nina Yukon SGV Köppern e.V. 11.38 0 10 12.48 0 5 12.09 0 5 16.95 4 12.65 0 65.55 205 5
99 Ridder, Saskia Joey VdH Roßdorf e.V. 19.99 0 10 12.86 0 5 12.9 0 5 12.04 0 12.1 0 69.89 205 5
95 Herrmann, Nina Pucky VdH Roßdorf e.V. 13.15 0 10 13.09 0 5 13.68 0 5 13.35 0 14.14 4 67.41 204 7
98 Reß, Birgit Jorja Fox VdH Roßdorf e.V. 31.84 0 10 51.86 4 5 19.25 0 0 61.56 4 41.28 12 205.79 44 8
Jugend - männlich (J/M)
101 Schawerna, Jan Paul VdH Roßdorf e.V. 12.33 0 10 11.76 0 5 11.88 0 5 12.4 0 12.36 0 60.73 214 1
Jugend - weiblich (J/W)
82 Westenberger, Emily Balu VdH Roßdorf e.V. 26.15 10 10 11.73 0 5 13.24 0 5 13.68 4 14.73 4 79.53 177 1
70 Hardt, Lea Tira VdH Roßdorf e.V. 23.85 0 10 15.94 0 5 18.27 0 5 45.03 8 12.9 0 115.99 151 2