THS Database - Ergebnislisten Vierkampf 2
THS Turnier am 21.09.2014 beim
SGV Köppern e.V.
PL: David Gund     LR: Baumgarten, Sybille; Klingeberger, Ingeborg; Reinhardt, Frank;

Startnummer Name, Vorname Hundename Verein UO HÜ/Z1 HÜ/F1 SL/Z1 SL/F1 SL/Z2 SL/F2 HL/Z1 HL/F1 HL/Z2 HL/F2 Laufzeit LZP Punkte Platz
Aktivenklasse (19/M)
36 Wasser, Daniel Miley von der Borngasse SGV Köppern e.V. 51 11.32 0 15.64 0 14.88 0 9.83 0 10.77 0 62.44 218 269 1
Aktivenklasse (19/W)
39 Pfirrmann, Tabea Ben Oreo SGSV Garbenheim e.V. 56 11.62 0 13.92 0 15.23 0 10.97 0 11.19 0 62.93 217 273 1
37 Geisel, Lisa Rika von den Buschchaoten RHF Heuchelheim e.V. 49 12.28 0 16.01 0 15.63 0 11.99 4 12.52 4 68.43 204 253 2
38 Kremer, Claudia Kimba SGV Köppern e.V. 48 16.08 0 17.89 0 17.38 0 13.5 0 13.65 0 78.5 202 250 3
40 Venerius, Katharina Linus SGSV Garbenheim e.V. 39 28.5 6 26.42 0 33.47 0 11.65 0 18.47 0 118.51 155 194 4
Altersklasse A (35/M)
41 Kornmann, Ralf Taps SGSV Garbenheim e.V. 49 13.08 0 14.54 0 14.63 0 11.89 0 12.19 0 66.33 214 263 1
42 Weide, Wolfgang Rico VSGH Niddatal 51 14.58 0 16.94 0 17.58 0 13.11 0 18.78 8 80.99 191 242 2
Altersklasse A (35/W)
47 Scheld, Ursula Celia HSV Betziesdorf e.V. 45 12.2 2 14.83 0 15.13 0 11.59 0 11.62 4 65.37 209 254 1
45 Hoth-Henninger, Sandra Ela VdH Zwingenberg 48 14.09 0 19.88 0 16.69 0 13.08 0 13.34 0 77.08 203 251 2
48 Sinkel, Tanja Sam SGSV Garbenheim e.V. 52 14.4 0 20.29 0 19.64 0 13.09 0 12.98 1 80.4 199 251 2
46 Müller, Katja Milka vom Palmbachtal VdH Seeheim e.V. 52 13.02 2 17.72 4 16.96 4 11.93 0 12.18 0 71.81 198 250 4
44 Hoffmann, Kerstin Ayla von der Viez VdH Zwingenberg 43 14.13 0 16.42 0 15.59 0 15.65 0 13.5 0 75.29 205 248 5
49 Wieck, Kathrin Jake VSGH Niddatal 51 15.37 0 18.17 0 18.24 0 15.99 0 16.13 0 83.9 196 247 6
43 Bremer, Wiebke Baily VSGH Niddatal 44 14.59 0 17.14 0 16.92 0 14.89 0 14.88 0 78.42 202 246 7
Altersklasse B (50/M)
51 Zenglein, Frank Bella VSGH Niddatal 57 13.61 0 17.05 0 16.38 0 12.7 0 14.14 0 73.88 206 263 1
50 Schlosser, Andreas Chili SGV Köppern e.V. 58 16.07 4 16.68 0 16.45 0 12.4 0 12.55 0 74.15 202 260 2
Seniorenklasse (61/M)
53 Freitag, Klaus Tiam SGV Einhausen e.V. 52 14.82 0 18.34 4 17.22 0 13.55 0 13.16 0 77.09 199 251 1