THS Database - Ergebnislisten Vierkampf 2
THS Turnier am 25.05.2014 beim
SGV Köppern e.V.
PL: Bettina Menk     LR: Bachmann, Michael; Klingeberger, Ingeborg; Müller, Jutta;

Startnummer Name, Vorname Hundename Verein UO HÜ/Z1 HÜ/F1 SL/Z1 SL/F1 SL/Z2 SL/F2 HL/Z1 HL/F1 HL/Z2 HL/F2 Laufzeit LZP Punkte Platz
Jüngstenklasse (1/W)
51 Sinkel, Jana Jimi SGSV Garbenheim e.V. 43 13.08 0 16.3 4 16.87 0 11.75 0 11.49 0 69.49 207 250 1
Jugendklasse (15/W)
56 Lange, Jessica Bella VdH Roßdorf e.V. 47 12.36 0 16.02 4 14.27 0 10.17 0 10.33 0 63.15 213 260 1
52 Becker, Jennifer Grace RHF Heuchelheim e.V. 36 15.29 0 15.84 4 16.99 8 12.16 0 12.22 0 72.5 196 232 2
53 Hermann, Nina Pucky VdH Roßdorf e.V. 37 27.69 0 24.21 8 16.74 0 12.04 0 12.61 0 93.29 179 216 3
54 Keller, Ann Sidi Bou Cash and Go HSV Nieder-Eschbach 36 14.56 0 24.55 4 20.49 4 12.69 4 19.02 4 91.31 173 209 4
Aktivenklasse (19/M)
59 Wasser, Daniel Miley von der Borngasse SGV Köppern e.V. 57 13.74 0 16.78 0 16.05 0 10.5 0 10.95 0 68.02 212 269 1
58 Cormier, Darryl Kansa SGV Köppern e.V. 46 11.4 4 13.18 0 13.02 0 9.52 0 9.43 1 56.55 218 264 2
Aktivenklasse (19/W)
65 Wilhelm, Leoni Nemo VdH Roßdorf e.V. 54 11.5 0 20.08 0 14.87 0 11.19 0 11.32 2 68.96 209 263 1
62 Kloberdanz, Klara Nokedli SGV Köppern e.V. 48 12.69 2 14.37 0 14.11 0 11.79 4 11.85 0 64.81 209 257 2
64 Menz, Luise Molly VdH Roßdorf e.V. 46 12.76 0 17.84 0 16.34 0 12.25 0 12.17 0 71.36 209 255 3
60 Geisel, Lisa Rika von den Buschchaoten RHF Heuchelheim e.V. 44 13.52 0 16.43 4 15.9 0 12.03 4 13.12 8 71.0 193 237 4
63 Marziano, Laura Cora VdH Roßdorf e.V. 36 12.73 4 16.49 0 15.74 0 11.82 0 11.71 0 68.49 208 244 5
61 Hornung, Natalie Flaming Angela uptown girl VdH Roßdorf e.V. Abbruch wegen Ungehorsam des Hundes
Altersklasse A (35/M)
66 Jäckel, Lutz Arsen Dark Project PSV Bergen-Enkheim e.V. 56 11.23 0 14.96 4 14.46 0 11.69 0 11.02 2 63.36 211 267 1
67 Kornmann, Ralf Taps SGSV Garbenheim e.V. 43 17.0 6 15.4 0 15.43 0 11.93 0 11.25 0 71.01 203 246 2
Altersklasse A (35/W)
69 Hammel, Anna Joy PSV Bergen-Enkheim e.V. 48 13.6 0 16.11 0 16.3 0 15.65 4 11.7 0 73.36 203 251 1
71 Sinkel, Tanja Sam SGSV Garbenheim e.V. 45 13.37 0 17.96 0 17.49 0 12.84 0 12.47 0 74.13 206 251 1
72 Zimmermann, Anja Jack SGHV Lossetal 52 18.56 0 26.27 4 18.65 4 29.83 12 50.15 16 143.46 101 153 3
70 Scheld, Ursula Kimi HSV Betziesdorf e.V. 31 19.11 0 21.27 0 21.08 0 18.75 0 16.33 0 96.54 183 214 4
68 Blumenstein, Claudia Chery SGHV Lossetal 35 26.67 2 28.02 0 24.34 0 42.32 8 29.17 4 150.52 115 150 5
Altersklasse B (50/W)
73 Müller, Manuela Negro Sporthunde Bergstraße 42 16.12 0 18.58 0 18.4 0 17.96 0 16.44 0 87.5 193 235 1
74 Poetsch, Christiane Yody-Michelle v. wilden Süden SGSV Garbenheim e.V. 39 16.74 0 20.02 4 18.84 0 15.32 0 14.46 0 85.38 191 230 2
Seniorenklasse (61/M)
75 Küsters, Wolfgang Cristobal Protector del Rebano HSV Betziesdorf e.V. 27 Abbruch wegen Krankheit des Hundes